Tlakový zásobník / nádoba MDG
Tlakové zásobníky MDG jsou vyráběny z pozinkované oceli nebo nerezové oceli (dle modelu). Vyrábějí se ve variantách jednoplášťové a dvouplášťové s objemem od 1 litru do 500 litrů, je možné je osadit různými typy míchadel jako ruční, elektrické a pneumatické, dále mohou být doplněny sondami pro stav hladiny apod... Max. pracovní tlak je 6 barů.
Tlakové zásobníky MDG jsou vyráběny z pozinkované oceli nebo nerezové oceli (dle modelu). Vyrábějí se ve variantách jednoplášťové a dvouplášťové s objemem od 1 litru do 500 litrů (větší tlakové zásobníky na požádání).
Zásobníky je možné poskládat dle potřeb zákazníka. Například:
- Tlaková nádoba
- Odnímatelné víko
- Míchací zařízení
- Šroubení a armatury pro regulaci stlačeného vzduchu (s bezpečnostním ventilem)
- Manometr
- Uzavírací ventil na vzduch
- Rychlo uzávěr na doplňování materiálu
- Uzavírací kulový ventil G 3/8" na víku pro materiál
Všechny MDG zásobníky s pracovním tlakem 6 bar a od 45 do 250 mají i spodní vstup
Katalog ke stažení: Wagner - Walther Pilot - tlakové nádoby MDG
Katalog ke stažení: Wagner - Walther Pilot - tlakové nádoby MDG - přehled malé nádoby
Katalog ke stažení: Wagner - Walther Pilot - tlakové nádoby MDG - přehled velké nádoby
Katalog ke stažení: Wagner - Walther Pilot - tlakové nádoby MDG - komponenty
Katalog ke stažení: Wagner - Walther Pilot - tlakové nádoby MDG - míchací zařízení
Katalog ke stažení: Wagner - Walther Pilot - tlakové nádoby MDG - příslušenství
Technické údaje | Tlakové zásobníky: MDG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | 1* | 2* | 4 | 12 | 22 | 24 | 45 | 60 | 90** | 120** | 250** | 500** |
přípustný pracovní tlak (atm.) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6/4 | 6/3 | 6/2 | 6/1,5 | 6 | 6 |
celkový objem (cca l) | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 | 24 | 45 | 60 | 90 | 120 | 250 | 500 |
objem vnitřní nádoby (cca l) | - | - | - | 8 | - | 19 | - | 50 | 60 | 80 | - | - |
objem vnitřní nádoby (cca kg) | 4,3 | 4,9 | 10 | 21 | 31 | 26 | 44 | 48 | 63 | 72 | 127 | 186 |
s ruční míchačkou (cca kg) | - | - | 11,3 | 22,5 | 33 | 28 | 48 | 51 | 66 | 75 | 129,5 | - |
s pneu míchačkou (cca kg) | - | - | 11,5 | 28 | 38 | 33 | 51 | 55,5 | 71 | 80 | 135 | 195 |
s elekrtickou míchačkou (cca kg) | - | - | - | 30,5 | 41 | 36 | 54 | 58,5 | 74 | 83 | 138 | 198 |
vnitřní průměr nádoby (mm) | 125 | 125 | 162 | 244 | 270 | 244 | 362 | 362 | 442 | 442 | 692 | 692 |
vnější průměr nádoby (mm) | 170 | 170 | 222 | 320 | 356 | 320 | 438 | 438 | 458 | 458 | 709 | 709 |
výška bez víka (cca mm) | 163 | 223 | 225 | 360 | 440 | 610 | 597 | 749 | 877 | 1077 | 972 | 1673 |
celková výška bez míchače (cca mm) | 278 | 338 | 363 | 550 | 632 | 800 | 789 | 941 | 1069 | 1269 | 1164 | 1865 |
celková výška s ruční míchačkou (cca mm) | - | - | 553 | 695 | 778 | 945 | 934 | 1086 | 1214 | 1414 | 1309 | - |
celková výška s pneu míchačkou (cca mm) | - | - | 363 | 605 | 677 | 855 | 844 | 996 | 1124 | 1324 | 1219 | 1920 |
celková výška s elektrickou míchačkou (cca mm) | - | - | - | 740 | 822 | 990 | 979 | 1131 | 1259 | 1459 | 1354 | 2055 |
* jen z nerez oceli
** nejmenší průměr v hrdle 365 mm